MYFeedback
DAUs
District Administrative Units grouped by zone. 88 records across 13 zones.
Zone-01
9 DAUs
| S.No | DAU Name / Code | Location ID |
|---|---|---|
| — | Suk-Mrv-39 | 51069 |
| — | Suk-Mrv-11 | 30536 |
| — | VIP NRC RHO | 10528 |
| — | Suk-Vip MRV-50 | 51492 |
| 21 | Pano Aqil | 10529 |
| 23 | Sukkur City | 10500 |
| 34 | Saleh Pat | 51261 |
| 46 | Sukkur I | 51629 |
| 58 | Rohri | 10531 |
Zone-02
6 DAUs
| S.No | DAU Name / Code | Location ID |
|---|---|---|
| — | Suk-Mrv-41 | 51483 |
| 5 | Lakhi | 10518 |
| 6 | Shikarpur | 10507 |
| 9 | Garhi Yasin | 10519 |
| 16 | Madiji | 51655 |
| 42 | Khanpur | 51209 |
Zone-03
9 DAUs
| S.No | DAU Name / Code | Location ID |
|---|---|---|
| — | Suk-Mrv-47 | 51489 |
| — | Suk-Mrv-31 | 51061 |
| 18 | SBA | 10503 |
| 19 | Qazi Ahmed | 10515 |
| 28 | Daur | 10533 |
| 30 | Naudero | 50415 |
| 49 | Shahpur Chakar | 51616 |
| 52 | Sakrand | 10527 |
| 53 | Exe SBA | 51726 |
Zone-04
5 DAUs
| S.No | DAU Name / Code | Location ID |
|---|---|---|
| — | Suk-Mrv-43 | 51485 |
| 7 | Rato Dero | 10532 |
| 17 | Larkana | 10501 |
| 35 | Baqrani | 51210 |
| 60 | Dokri | 10521 |
Zone-05
8 DAUs
| S.No | DAU Name / Code | Location ID |
|---|---|---|
| — | Suk-Mrv-49 | 51491 |
| — | Suk-Mrv-40 | 51482 |
| 1 | Moro | 10511 |
| 11 | N.Feroze | 10506 |
| 12 | Bhiria City | 50366 |
| 39 | Mehrabpur | 10509 |
| 43 | Tharushah | 51594 |
| 48 | Kandiaro | 10525 |
Zone-06
9 DAUs
| S.No | DAU Name / Code | Location ID |
|---|---|---|
| — | Suk-Mrv-33 | 51065 |
| 2 | Thari Mirwah | 10523 |
| 4 | Pir Jo Goth | 50271 |
| 10 | Sobho Dero | 51070 |
| 13 | Choondiko | 51214 |
| 14 | Pacca Chang | 51216 |
| 27 | Khairpur | 10504 |
| 29 | Gambat | 10508 |
| 40 | Kumb | 51215 |
Zone-07
7 DAUs
| S.No | DAU Name / Code | Location ID |
|---|---|---|
| — | Suk-Mrv-38 | 51068 |
| — | Suk-Mrv-34 | 51064 |
| 3 | Mirpur Matelo | 10502 |
| 20 | Khangarh | 51217 |
| 24 | Daharki | 10536 |
| 38 | Ghotki | 10510 |
| 44 | Ubauro | 51120 |
Zone-08
12 DAUs
| S.No | DAU Name / Code | Location ID |
|---|---|---|
| — | Warah | 51212 |
| — | Suk-Mrv-46 | 51488 |
| 25 | Shahdadkot | 10517 |
| 41 | Nasirabad | 50588 |
| 47 | Kambar Ali Khan | 10537 |
| 54 | Sinjhoro | 51371 |
| 55 | Jam Nawaz Ali | 51263 |
| 56 | Miro Khan | 51211 |
| 59 | Warah | 50599 |
| 61 | Shahdadpur | 10520 |
| 62 | Qubo Saeed Khan | 51639 |
| 63 | Sijawal Junejo | 51465 |
Zone-09
5 DAUs
| S.No | DAU Name / Code | Location ID |
|---|---|---|
| — | Suk-Mrv-30 | 50600 |
| — | Suk-Mrv-42 | 51484 |
| 50 | Sanghar | 10514 |
| 51 | Khipro | 10522 |
| 57 | Tando Adam | 10530 |
Zone-10
4 DAUs
| S.No | DAU Name / Code | Location ID |
|---|---|---|
| — | Suk-Mrv-36 | 51066 |
| 8 | Thull | 10524 |
| 15 | Garhi Khairo | 51396 |
| 31 | Jacobabad | 10505 |
Zone-11
10 DAUs
| S.No | DAU Name / Code | Location ID |
|---|---|---|
| — | Suk-Mrv-32 | 51062 |
| — | Suk-Mrv-45 | 51487 |
| 22 | Dadu | 10513 |
| 26 | Mehar | 10526 |
| 32 | Tangwani | 51262 |
| 33 | Kandkot | 10512 |
| 36 | K.N.Shah | 51213 |
| 37 | Kashmore | 10516 |
| 45 | Johi | 51013 |
| 64 | Buxapur | 51565 |
Zone-12
2 DAUs
| S.No | DAU Name / Code | Location ID |
|---|---|---|
| — | Suk-Mrv-37 | 51067 |
| — | Suk-Mrv-48 | 51490 |
Zone-13
2 DAUs
| S.No | DAU Name / Code | Location ID |
|---|---|---|
| — | Suk-Mrv-33 | 51063 |
| — | Suk-Mrv-44 | 51486 |